SIDE 1
SIDE 1
SIDE 1
SIDE 1
SIDE 2
SIDE 1
SIDE 2
SIDE 1:
SIDE 2:
| SONG b/w | LABEL | CATALOG NUMBER | YEAR | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT SPECIAL / CUPID | IMPERIAL | 66087 | 1965 | |
| SECRET AGENT MAN / YOU DIG | IMPERIAL | 66159 | 1966 | |
| LOOK TO YOUR SOUL / SOMETHING STRANGE | IMPERIAL | 66286 | 1968 | |
| SEVENTH SON / UN-SQUARE DANCE | IMPERIAL | 66112 | 1965 | |
| WHITE CLIFFS OF DOVER / YOUR FIRST AND LAST LOVE | DEE DEE | 239 | 1959 | |
| POOR SIDE OF TOWN / A MAN CAN CRY | IMPERIAL | 6 6205 | 1966 | |
| SUMMER RAIN / MEMORY OF THE COMING GOOD | IMPERIAL | 6 6267 | 1967 | |
| POOR SIDE OF TOWN / BABY I NEED YOUR LOVIN' | UA / SILVER SPOTLIGHT | X104 | 1973 | |
| MOUNTAIN OF LOVE / MOODY RIVER | IR IMPERIAL | 6 6075 | 1964 | |
| SECRET AGENT MAN / UNDER YOUR SPELL AGAIN | IR IMPERIAL | 0 60 | 19?? | RE-ISSUE: B-SIDE OF "UNDER YOUR SPELL", "LONG TIME MAN", IMPERIAL 66144, 1965 |
| MUDDY RIVER / RESURRECTION | IR IMPERIAL | 6 6386 | 1969 | |
| WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE? / LOVE ME WHILE YOU CAN | IR IMPERIAL | 6 6133 | 1965 | |
| BABY I NEED YOUR LOVIN' / GETTIN' READY FOR TOMORROW | IR IMPERIAL | 6 6227 | 1967 | |
A FLOCK OF SEAGULLS to CLANNAD
SLY AND THE FAMILY STONE to STRAY CATS